Garmin eTrex 20
Модель eTrex 20 оборудована усовершенствованным интерфейсом пользователя и улучшенным цветным (65К цветов) дисплеем 2.2”, который обеспечивает отличное качество изображения даже при солнечном свете. Прочный и водонепроницаемый eTrex 20 не боится плохой погоды. Легендарная прочность этого навигатора делает его неуязвимым для пыли, грязи, влажности и воды.
Благодаря широкому ассортименту держателей устройство eTrex 20 может использоваться на квадроциклах, велосипедах, катерах, автомобилях, а также в качестве портативного навигатора. При использовании автомобильного держателя и картографии City Navigator NT® устройство будет выдавать навигационные подсказки для движения от поворота к повороту. Также вы можете выбрать прочный держатель для установки прибора на мотоцикле или квадроцикле. Где бы вы ни решили использовать eTrex – мы можем предложить вам требуемую картографию и держатели.
Благодаря высокоэффективному GPS-приемнику с функцией WAAS и технологией HotFix® для прогнозирования положения спутников устройство eTrex быстро и точно определяет ваше местоположение и поддерживает прием сигналов даже под плотной кроной деревьев и в глубоких оврагах.
Технические характеристики
| Размеры: | 5.4 x 10.3 x 3.3 см |
| Размеры дисплея: | 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) |
| Разрешение дисплея: | 176 х 220 пикселей |
| Тип дисплея: | 65К цветов TFT |
| Вес: | 141.7 г с батареями |
| Тип батареи: | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи: | 25 часов |
| Навигационные базы данных : | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | Да(IPX7) |
| Плавучесть: | - |
| Соответствие требованиям RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | Да |
| Интерфейс: | USB |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Возможность установки карт: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | Да |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | 1.7 GB |
| Использование карт памяти: | Да |
| Тип карт памяти: | microSD |
| Количество путевых точек: | 2000 |
| Маршруты: | 200 |
| Треки: | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | Да |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Расчет площади: | Да |
| Самостоятельная установка точек POI: | Да |
| Создание оптимального маршрута: | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений: | - |
| Сенсорный экран: | - |
| Фотонавигация: | Да |
| Garmin Connect: | Да |
Комплектация:
- Etrex 20
- USB кабель
- Руководство пользователя
