Дополнительная радиотрубка Panasonic KX-TGA840 RUT
Основные характеристики | |
| Комплектация | трубка |
| Количество трубок в комплекте | одна |
| Максимальное кол-во трубок | 1 |
| Стандарт DECT | Да |
| Стандарт GAP | Да |
| Дальность действия (м) | 300 |
| Автодозвон | Да |
Определитель номера | |
| АОН | Да |
| CallerID | Да |
| Голосовой АОН | Да |
Внутренняя связь | |
| Внутренняя связь между трубками | Да |
Ответ, разговор | |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Конференц-связь | Да |
| Ответ поднятием трубки с базы | Да |
Трубка | |
| Время работы трубки в режиме ожидания (ч) | 250.0 |
| Время работы трубки в режиме разговора (ч) | 15.0 |
| Дисплей на трубке | Да |
| Подсветка кнопок на трубке | Да |
Дополнительные характеристики | |
| Полифонические мелодии | Да |
| SMS | Да |
| Встроенная телефонная книга | Да |
| Блокировка клавиатуры | Да |
| Будильник | Да |
| Журнал вызовов | Да |
| Ночной режим | Да |
Отсутствуют | |
| Автоответчик | нет |
| Режим "радио няня" | нет |
| Наборное поле на базе | нет |
| Bluetooth | нет |
| Дисплей на базе | нет |
| Проводная трубка | нет |
| Внутренняя связь трубка-база | нет |
| Дистанционное управление автоответчиком | нет |
| Голосовой набор | нет |
| Цифровой пароль на доступ к аппарату | нет |
| Ответ любой кнопкой | нет |
| Устройство считывания SIM-карт | нет |
| Возможность крепления на стену | нет |
| Блокировка набора отдельных номеров | нет |
| Виброзвонок | не |
